2009年九华山寺院一览表
发布时间:2021/07/20 九华山 浏览次数:994
↑扫码进入↑
蝉友圈 佛旅网 佛教旅游 佛教圣地 佛旅领队 佛教导游
序号 | 名称 | 证 号 | 负责人 | 常住僧
尼(人) |
地 址 | 建筑面积 | 级别 | ||||
1 | 化城寺 | 宗场证字(皖)R50001 | 释常敏 | 7 | 化城路41号 | 1091.30 | 国家级 | ||||
2 | 肉身殿 | 宗场证字(皖)R50002 | 释圣富 | 41 | 神光岭路14号-1-2 | 4698.23 | 国家级 | ||||
3 | 百岁宫 | 宗场证字(皖)R50003 | 释慧庆 | 67 | 百岁路1号 | 2726.50 | 国家级 | ||||
4 | 祇园寺 | 宗场证字(皖)R50004 | 释道源 | 42 | 芙蓉路1号 | 6800.00 | 国家级 | ||||
5 | 甘露寺 | 宗场证字(皖)R50005 | 释藏学 | 9 | 龙池路2号 | 1733.90 | 国家级 | ||||
6 | 天台寺 | 宗场证字(皖)R50006 | 释宏学 | 21 | 天台路38号 | 2978.00 | 国家级 | ||||
7 | 旃檀林 | 宗场证字(皖)R50007 | 释慧深 | 53 | 芙蓉路42号 | 4006.00 | 国家级 | ||||
8 | 慧居寺 | 宗场证字(皖)R50008 | 释悟禅 | 14 | 天台路11号 | 2270.50 | 国家级 | ||||
9 | 上禅堂 | 宗场证字(皖)R50009 | 释果卓 | 15 | 神光岭路11号 | 827.12 | 国家级 | ||||
10 | 二圣殿 | 宗场证字(皖)R50010 | 释果成 | 9 | 二圣村二圣组50号 | 375.20 | 省级 | ||||
11 | 龙池庵 | 宗场证字(皖)R50011 | 释果满 | 8 | 龙池路4号 | 441.00 | 省级 | ||||
12 | 华天寺 | 宗场证字(皖)R50012 | 释果厚 | 6 | 灯塔区136号 | 1141.12 | 省级 | ||||
13 | 聚龙寺 | 宗场证字(皖)R50013 | 释慧莲 | 3 | 灯塔区101号 | 1400.00 | 省级 | ||||
14 | 天池庵 | 宗场证字(皖)R50014 | 释涤尘 | 3 | 化城路6号 | 200.80 | 省级 | ||||
15 | 立庵 | 宗场证字(皖)R50015 | 释慧深 | 11 | 芙蓉路22号 | 1321.30 | 省级 | ||||
16 | 通慧庵 | 宗场证字(皖)R50016 | 释果贤 | 2 | 芙蓉路25号 | 823.00 | 省级 | ||||
17 | 长生庵 | 宗场证字(皖)R50017 | 释无垢 | 3 | 化城路87号 | 554.50 | 省级 | ||||
18 | 龙庵 | 宗场证字(皖)R50018 | 释道果 | 2 | 化城路87号 | 548.00 | 省级 | ||||
19 | 小天台 | 宗场证字(皖)R50019 | 释意彻 | 18 | 神光岭路21号 | 626.69 | 省级 | ||||
20 | 回香阁 | 宗场证字(皖)R50020 | 释慧光 | 6 | 百岁路5号 | 1004.00 | 省级 | ||||
21 | 潮音精舍 | 宗场证字(皖)R50021 | 释果乐 | 2 | 中闵园11号 | 205.30 | 省级 | ||||
22 | 普渡寺 | 宗场证字(皖)R50022 | 释果玉 | 4 | 中闵园86号 | 313.20 | 省级 | ||||
23 | 胜鬘精舍 | 宗场证字(皖)R50023 | 释道广 | 2 | 中闵园10号 | 258.00 | 省级 | ||||
24 | 香山茅蓬 | 宗场证字(皖)R50024 | 释印山 | 6 | 中闵园81号 | 148.00 | 省级 | ||||
25 | 莲宗精舍 | 宗场证字(皖)R50025 | 释大义 | 3 | 中闵园85号 | 393.00 | 省级 | ||||
26 | 海会寺 | 宗场证字(皖)R50026 | 释法融 | 5 | 中闵园77号 | 423.00 | 省级 | ||||
27 | 慈佛精舍 | 宗场证字(皖)R50027 | 释宏尊 | 2 | 中闵园82号 | 139.66 | 省级 | ||||
28 | 九华莲社 | 宗场证字(皖)R50028 | 释果成 | 3 | 中闵园38-1号 | 411.80 | 省级 | ||||
29 | 华严洞 | 宗场证字(皖)R50029 | 释果觉 | 3 | 天台路14号 | 286.50 | 省级 | ||||
30 | 永兴茅蓬 | 宗场证字(皖)R50030 | 释能意 | 3 | 中闵园49号 | 326.70 | 省级 | ||||
31 | 复兴庵 | 宗场证字(皖)R50031 | 释觉贵 | 3 | 天台路26号 | 280.47 | 省级 | ||||
32 | 翠云庵 | 宗场证字(皖)R50032 | 释圣荣 | 3 | 天台路28号 | 26.71 | 省级 | ||||
33 | 观音峰 | 宗场证字(皖)R50033 | 释开豪 | 10 | 天台路31号 | 984.50 | 省级 | ||||
34 | 拜经台 | 宗场证字(皖)R50034 | 释圣明 | 33 | 天台路32号 | 1452.00 | 省级 | ||||
35 | 双溪寺 | 宗场证字(皖)R50035 | 释意彻 | 13 | 青阳县朱备镇东桥村 | 1043.30 | 省级 | ||||
36 | 九子岩 | 宗场证字(皖)R50036 | 释海顺 | 8 | 青阳县朱备镇东桥村 | 612.00 | 省级 | ||||
37 | 翠峰寺 | 宗场证字(皖)R50037 | 释寂德 | 7 | 青阳县朱备镇东桥村 | 566.00 | 省级 | ||||
38 | 心安寺 | 宗场证字(皖)R50038 | 释演慧 | 10 | 青阳县朱备镇东桥村 | 531.00 | 省级 | ||||
39 | 百岁宫下院 | 宗场证字(皖)R50039 | 释慧庆 | 5 | 化城路1号 | 200.00 | 普通 | ||||
40 | 天池古庵 | 宗场证字(皖)R50040 | 释涤胜 | 3 | 化城路5号 | 322.30 | 普通 | ||||
41 | 法华寺 | 宗场证字(皖)R50041 | 释圣勇 | 1 | 化城路17号 | 162.60 | 普通 | ||||
42 | 闵公殿
(财神殿) |
宗场证字(皖)R50042 | 释妙性 | 8 | 芙蓉路18号 | 881.40 | 普通 | ||||
43 | 通慧禅林 | 宗场证字(皖)R50043 | 释果舍 | 3 | 芙蓉路20号 | 688.00 | 普通 | ||||
44 | 菩提阁 | 宗场证字(皖)R50044 | 释德福 | 3 | 化城路27号 | 413.00 | 普通 | ||||
45 | 大厦庵 | 宗场证字(皖)R50045 | 释隆首 | 3 | 化城路45号 | 186.20 | 普通 | ||||
46 | 净土庵 | 宗场证字(皖)R50046 | 释印慧 | 5 | 神光岭路1号 | 622.90 | 普通 | ||||
47 | 无量寺 | 宗场证字(皖)R50047 | 释心忠 | 6 | 神光岭路7号 | 198.30 | 普通 | ||||
48 | 净洁精舍 | 宗场证字(皖)R50048 | 释演福 | 2 | 神光岭路9号 | 549.20 | 普通 | ||||
49 | 广济茅蓬 | 宗场证字(皖)R50049 | 释常明 | 2 | 神光岭路10号 | 662.00 | 普通 | ||||
50 | 西天寺 | 宗场证字(皖)R50050 | 释心莲 | 14 | 甘泉路1号 | 210.00 | 普通 | ||||
51 | 万福庵 | 宗场证字(皖)R50051 | 释文泽 | 5 | 甘泉路2号 | 48.00 | 普通 | ||||
52 | 观音洞 | 宗场证字(皖)R50053 | 释龙昌 | 6 | 甘泉路4号 | 316.94 | 普通 | ||||
53 | 老虎洞 | 宗场证字(皖)R50054 | 释大净 | 3 | 甘泉路5号 | 157.60 | 普通 | ||||
54 | 飞来观音峰 | 宗场证字(皖)R50055 | 释广海 | 6 | 百岁路2号 | 266.00 | 普通 | ||||
55 | 东崖禅寺 | 宗场证字(皖)R50056 | 释果慈 | 4 | 百岁路3号 | 746.00 | 普通 | ||||
56 | 钟亭 | 宗场证字(皖)R50057 | 释道华 | 2 | 百岁路4号 | 25.00 | 普通 | ||||
57 | 大慈藏寺 | 宗场证字(皖)R50058 | 释门智 | 14 | 神光岭路18号 | 1181.34 | 普通 | ||||
58 | 准提庵 | 宗场证字(皖)R50059 | 释果云 | 1 | 神光岭路20号 | 120.00 | 普通 | ||||
59 | 圆觉精舍 | 宗场证字(皖)R50060 | 释圆空 | 2 | 神光岭路22号 | 166.98 | 普通 | ||||
60 | 白云禅林 | 宗场证字(皖)R50061 | 释文祥 | 5 | 白云新村16号 | 336.01 | 普通 | ||||
61 | 西竺庵 | 宗场证字(皖)R50062 | 释果卓 | 1 | 九华山九华乡桥庵村 | 207.00 | 普通 | ||||
62 | 西佛寺 | 宗场证字(皖)R50063 | 释藏学 | 1 | 九华山九华乡桥庵村 | 30.00 | 普通 | ||||
63 | 西竺禅寺 | 宗场证字(皖)R50064 | 释妙性 | 1 | 九华山九华乡桥庵村 | 248.60 | 普通 | ||||
64 | 罗汉墩 | 宗场证字(皖)R50065 | 释悲君 | 3 | 天台路40号 | 90.10 | 普通 | ||||
65 | 大悲院 | 宗场证字(皖)R50066 | 释明仁 | 5 | 天台路41号 | 109.56 | 普通 | ||||
66 | 朝阳庵 | 宗场证字(皖)R50067 | 释宏光 | 4 | 天台路27号 | 448.92 | 普通 | ||||
67 | 吉祥寺 | 宗场证字(皖)R50068 | 释圣真 | 1 | 天台路22号 | 96.30 | 普通 | ||||
68 | 华严海慧寺 | 宗场证字(皖)R50069 | 释能愿 | 2 | 天台路13号 | 295.20 | 普通 | ||||
69 | 观自茅蓬 | 宗场证字(皖)R50070 | 释果持 | 1 | 天台路12号 | 121.00 | 普通 | ||||
70 | 药师茅蓬 | 宗场证字(皖)R50071 | 释仁海 | 2 | 中闵园80号 | 258.10 | 普通 | ||||
71 | 寂光精舍 | 宗场证字(皖)R50072 | 释印悟 | 2 | 中闵园79号 | 181.64 | 普通 | ||||
72 | 九莲精舍 | 宗场证字(皖)R50073 | 释宽海 | 2 | 中闵园84号 | 483.20 | 普通 | ||||
73 | 大金刚寺 | 宗场证字(皖)R50074 | 释印恒 | 5 | 中闵园76号 | 209.60 | 普通 | ||||
74 | 小金刚寺 | 宗场证字(皖)R50075 | 释明光 | 2 | 中闵园46号 | 133.20 | 普通 | ||||
75 | 普济庵 | 宗场证字(皖)R50076 | 释果厚 | 1 | 中闵园43号 | 161.10 | 普通 | ||||
76 | 静修茅蓬 | 宗场证字(皖)R50077 | 释圣根 | 1 | 中闵园37号 | 231.70 | 普通 | ||||
77 | 大愿茅蓬 | 宗场证字(皖)R50078 | 释本光 | 2 | 中闵园25号 | 243.70 | 普通 | ||||
78 | 光明茅蓬 | 宗场证字(皖)R50079 | 释明真 | 3 | 中闵园22号 | 335.00 | 普通 | ||||
79 | 大慈庵 | 宗场证字(皖)R50080 | 释果权 | 2 | 中闵园21号 | 189.20 | 普通 | ||||
80 | 观音峰下院 | 宗场证字(皖)R50081 | 释能云 | 2 | 中闵园19号 | 278.60 | 普通 | ||||
81 | 心愿茅蓬 | 宗场证字(皖)R50082 | 释隆愿 | 2 | 中闵园18号 | 131.20 | 普通 | ||||
82 | 心愿庵 | 宗场证字(皖)R50083 | 释大定 | 2 | 中闵园12号 | 94.00 | 普通 | ||||
83 | 莲花庵 | 宗场证字(皖)R50084 | 释传灯 | 2 | 中闵园16号 | 296.20 | 普通 | ||||
84 | 接引庵 | 宗场证字(皖)R50085 | 释果顺 | 2 | 中闵园13号 | 143.60 | 普通 | ||||
85 | 一心茅蓬 | 宗场证字(皖)R50086 | 释开悟 | 4 | 中闵园14号 | 420.00 | 普通 | ||||
86 | 双溪讲寺 | 宗场证字(皖)R50087 | 释悟香 | 4 | 青阳县朱备镇东桥村 | 650.00 | 普通 | ||||
87 | 蕴空茅蓬 | 宗场证字(皖)R50088 | 释天照 | 2 | 青阳县朱备镇东桥村 | 503.40 | 普通 | ||||
88 | 般若茅蓬 | 宗场证字(皖)R50089 | 释道意 | 4 | 青阳县朱备镇东桥村 | 614.60 | 普通 | ||||
89 | 九莲禅寺 | 宗场证字(皖)R50090 | 释祖华 | 2 | 青阳县朱备镇东桥村 | 398.00 | 普通 | ||||
90 | 定西茅蓬 | 宗场证字(皖)R50091 | 释海元 | 1 | 青阳县朱备镇东桥村 | 471.00 | 普通 | ||||
91 | 法华精舍 | 宗场证字(皖)R50092 | 释道霖 | 2 | 青阳县朱备镇东桥村 | 163.80 | 普通 | ||||
92 | 青云庵 | 宗场证字(皖)R50093 | 释常成 | 4 | 青阳县朱备镇东桥村 | 453.80 | 普通 | ||||
93 | 圆通寺 | 宗场证字(皖)R50094 | 释仁友 | 3 | 青阳县蓉城镇金冲村 | 407.00 | 普通 | ||||
94 | 观音庵 | 宗场证字(皖)R50095 | 释涤意 | 4 | 青阳县朱备镇朱笔村 | 78.00 | 普通 | ||||
95 | 大悲茅蓬 | 宗场证字(皖)R50096 | 释性彻 | 2 | 青阳县朱备镇东桥村 | 406.00 | 普通 | ||||
96 | 净戒禅院 | 宗场证字(皖)R50097 | 释正英 | 15 | 神光岭路14号 | 220.00 | 普通 | ||||
97 | 千佛寺 | 宗场证字(皖)R50098 | 释常瑞 | 6 | 青阳县朱备镇 | 1580.00 | 普通 | ||||
98 | 吉祥禅院 | 宗场证字(皖)R50099 | 释妙虚 | 1 | 青阳县朱备镇 | 550.00 | 普通 | ||||
99 | 大觉寺 | 宗场证字(皖)R50101 | 释宗学 | 7 | 九华镇闵园社区 | 735.00 | 普通 | ||||
100 | 甘泉茅蓬 | 宗场证字(皖)R50052 | 释果道 | 1 | 甘泉路3号 | 450.00 | 固定
处所 |
||||
101 | 金刚茅蓬 | 宗场证字(皖)R50100 | 释德满 | 2 | 青阳县朱备镇东桥村 | 130.00 | 固定
处所 |
||||
102 | 延华寺 | 宗场证字(皖)RB5001 | 释宗伦 | 1 | 九华乡桥庵村 | 340.00 | 固定
处所 |
||||
103 | 金刚殿 | 宗场证字(皖)RB5002 | 释果香 | 1 | 中闵园46号 | 130.50 | 固定
处所 |
||||
104 | 燕子洞 | 宗场证字(皖)RB5003 | 释果建 | 1 | 九华山龙池路 | 140.00 | 固定
处所 |
蝉友圈 佛旅网 佛教旅游 佛教圣地 佛旅领队 佛教导游
蝉友圈 佛旅网 佛教旅游 佛教圣地 佛旅领队 佛教导游
企业追求:禅游天下,知了人生
产品特色:观光,朝圣、体验,共修
领队承诺:1、无诱导性购物;2、不增加自费景点;3、不从佛事中赚钱
上一篇: 九华山全国重点寺院
下一篇: 九华山 其他已废寺院表